Preise / Belegung
Nebensaison | 07.01.2023 - 10.03.2023 | 90 Euro |
---|---|---|
Zwischensaison | 11.03.2023 - 24.03.2023 | 120 Euro |
Hauptsaison | 25.03.2023 - 15.04.2023 | 150 Euro |
Zwischensaison | 16.04.2023 - 16.06.2023 | 120 Euro |
Hauptsaison | 17.06.2023 - 09.09.2023 | 150 Euro |
Zwischensaison | 10.09.2023 - 02.11.2023 | 120 Euro |
Nebensaison | 03.11.2023 - 15.12.2023 | 90 Euro |
Hauptsaison | 16.12.2023 - 07.01.2024 | 150 Euro |
HINWEIS: Der Belegungskalender wird von uns in regelmäßigen Abständen aktualisiert. Die hier aufgeführten Daten sind jedoch nicht verbindlich! Bitte achten Sie auf den unter der Übersicht angegeben Stand der Daten. Für eine verbindliche Auskunft, wenden Sie sich bitte über den Kontakt an den Vermietungsservice.
FeWo Belegungskalender